過去の入試データ | 入試情報 | 奈良県立大学_狗万客户端

グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



入試情報

過去の入試データ


狗万客户端5年度 入試選抜区分
学校推薦型 社会人 一般選抜
前期 中期 人数 比率
募集定員 30 5 65 50 150
志願者数 80 1 169 588 838
受験者数 79 1 144 293 517
合格者数 30 1 86 134 251
入学者 入学者数 30 1 62 72 165
男性(内数) 7 1 24 29 61 37%
女性(内数) 23 0 38 43 104 63%
県内生(内数) 3 1 7 9 20 12%
狗万客户端4年度 入試選抜区分
学校推薦型 社会人 一般選抜
前期 中期
本試験 追試験 本試験 追試験 人数 比率
募集定員 30 5 65 50 150
志願者数 72 2 244 714 1,032
受験者数
※()内は対象者数
72 2 218 0(1) 375 1(1) 668
合格者数 30 1 89 0 106 0 226
入学者 入学者数 30 1 71 0 62 0 164
男性(内数) 7 1 27 0 17 0 52 32%
女性(内数) 23 0 44 0 45 0 112 68%
県内生(内数) 6 1 10 0 10 0 27 16%
狗万客户端3年度 入試選抜区分
学校推薦型 社会人 一般選抜
前期 中期 人数 比率
募集定員 30 5 65 50 150
志願者数 115 1 227 642 985
受験者数 114 0 204 355 668
合格者数 30 0 84 127 241
入学者 入学者数 30 0 61 59 150
男性(内数) 7 0 25 25 57 38%
女性(内数) 23 0 36 34 93 62%
県内生(内数) 3 0 8 5 16 11%
狗万客户端2年度 入試選抜区分
学校推薦型 社会人 一般選抜
前期 中期 人数 比率
募集定員 30 5 65 50 150
志願者数 116 1 344 955 1,416
受験者数 116 1 302 482 668
合格者数 30 1 87 111 229
入学者 入学者数 30 1 69 50 150
男性(内数) 9 1 24 14 48 32%
女性(内数) 21 0 45 36 102 68%
県内生(内数) 4 1 5 4 14 9%
狗万客户端元年度 入試選抜区分
学校推薦型 社会人 一般選抜
前期 中期 人数 比率
募集定員 30 5 65 50 150
志願者数 121 1 361 971 1,454
受験者数 121 1 338 610 668
合格者数 30 0 91 119 240
入学者 入学者数 30 0 65 63 158
男性(内数) 4 0 17 24 45 28%
女性(内数) 26 0 48 39 113 72%
県内生(内数) 10 0 7 7 24 15%
平成30年度 入試選抜区分
学校推薦型 社会人 一般選抜
前期 中期 人数 比率
募集定員 30 5 65 50 150
志願者数 117 1 274 802 1,194
受験者数 117 1 250 483 668
合格者数 30 1 84 137 252
入学者 入学者数 30 1 61 76 168
男性(内数) 7 1 17 38 63 38%
女性(内数) 23 0 44 38 105 63%
県内生(内数) 8 0 4 7 19 11%
  1. 狗万客户端
  2.  >  入試情報
  3.  >  過去の入試データ