概要?沿革
所在地
            奈良県立大学
〒630-8258 奈良市船橋町10番地
電話:0742-22-4978/FAX:0742-22-4991
    〒630-8258 奈良市船橋町10番地
電話:0742-22-4978/FAX:0742-22-4991

学生数
            (狗万客户端7年5月1日現在)
        
    | 年次 | 男子 | 女子 | 合計 | 
| 1年生(地域創造学部) | 65 | 134 | 199 | 
| 2年生(地域創造学部) | 45 | 122 | 167 | 
| 3年生(地域創造学部) | 62 | 103 | 165 | 
| 4年生(地域創造学部) | 58 | 116 | 174 | 
| 合計 | 230 | 475 | 705 | 
教職員数
            (狗万客户端7年5月1日現在)
        
    | 男性 | 女性 | 合計 | ||
| 教員 | 教授 | 10 | 5 | 15 | 
| 准教授 | 10 | 6 | 16 | |
| 講師 | 2 | 1 | 3 | |
| 特任教授 | 1 | 0 | 1 | |
| 小計 | 23 | 12 | 35 | |
| 職員 | 13 | 9 | 22 | |
| 合計 | 36 | 21 | 57 | |
教職組織
            (狗万客户端7年5月1日現在)
        
    | 学長 | 尾久土 正己 | 
|---|---|
| 地域創造学部 | 副学長:鈴木 新(学部長兼務)、石井 宏典、山田 修 副学部長:井原 縁、大槻 きょう子、松岡 慧祐  | 
                                                                                        
所属教員の情報
            (狗万客户端7年5月1日現在)
        
    | 年齢 | 男性 | 女性 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 20歳代 | 0人 | 0人 | 0人 | 
| 30歳代 | 6人 | 1人 | 7人 | 
| 40歳代 | 6人 | 4人 | 10人 | 
| 50歳代 | 7人 | 6人 | 13人 | 
| 60歳代 | 4人 | 1人 | 5人 | 
| 合計 | 23人 | 12人 | 35人 | 
入学定員及び収容定員数
            (狗万客户端7年4月1日現在)
        
    | 学科 | 入学定員 | 収容定員 | 
|---|---|---|
| 地域創造学科 | 200人 | 800人 | 
| 合計 | 200人 | 800人 | 
沿革
| 1953(昭和28)年4月 | 奈良県立短期大学商経科 開学(夜間?2年制) | 
| 1973(昭和48)年4月 | 修業年限を3年に改める | 
| 1990(平成2)年4月 | 奈良県立商科大学商学部商学科 開学(夜間?4年制) | 
| 1996(平成8)年4月 | 商学科に商学コースと国際観光経営コースを開設 | 
| 2001(平成13)年4月 | 奈良県立大学 開学(夜間?4年制) 地域創造学部 地域経済学科?観光経営学科 設置  | 
                                                                                        
| 2007(平成19)年4月 | 昼間?4年制に移行 地域創造学部 地域総合学科?観光学科と改称  | 
                                                                                        
| 2014(平成26)年4月 | 2学科を統合し、地域創造学科設置 | 
| 学習コモンズ制教育システム導入 | |
| 2015(平成27)年4月 | 公立大学法人に移行 | 
| 2022(狗万客户端4)年4月 | 奈良県立大学附属高等学校 開校 | 
| 2025(狗万客户端7)年4月 | 文理融合の6コモンズへ再編?新設 | 


